2010广东高考本科二批(2A)文科各高校录取分数线
校名称 计划数 投档数 最低分 最低排位
深圳大学 1383 957 570(深圳市内) 26516
542 593(深圳市外) 11714
广东工业大学 1292 1318 575 22289
广东商学院 2728 2815 585 16175
广东金融学院 2506 2841 575 22586
广州大学 1571 881 573(广州市内) 24268
820 583(广州市外) 16759
广东警官学院 300 315 559 35234
广东海洋大学 1486 1560 560 34421
仲恺农业工程学院 840 881 567 28799
广州医学院 150 68 559(广州市内) 34632
89 567(广州市外) 28659
广东医学院 270 275 555 38417
广东药学院 390 400 562 32450
广东第二师范学院
(原广东教育学院) 190 185 554 -
韶关学院 1133 665 554 -
惠州学院 1069 254 557(惠州市内) 36492
847 557(惠州市外) 36286
韩山师范学院 1147 909 554 -
湛江师范学院 2076 2106 554 39649
肇庆学院 1193 1113 554 -
嘉应学院 782 461 554 -
广州体育学院 30 25 554 -
广州美术学院 15 21 554 -
星海音乐学院 9 2 554 -
广东技术师范学院 1030 1051 570 25891
广东石油化工学院(原茂名学院)
729 131 554 -
东莞理工学院
633 523 557(东莞市内) 36363
239 567(东莞市外) 28409
佛山科学技术学院
1132 637 555(佛山市内) 38602
551 561(佛山市外) 33425
五邑大学 640 325 560(江门市内) 34485
333 566(江门市外) 29376
10015 北京印刷学院 4 4 585 16031
10016 北京建筑工程学院2 2 583 16888
10037 北京物资学院 9 9 587 14462
10038 首都经济贸易大学 4 4 601 8248
10057 天津科技大学 7 7 577 21037
10059 中国民航大学 6 6 584 16182
10065 天津师范大学 12 12 586 15461
10068 天津外国语大学 15 18 593 11360
10069 天津商业大学 20 21 577 21009
10077 石家庄经济学院 11 11 557 37004
10094 河北师范大学 5 5 572 24430
10101 衡水学院 16 3 554 -
10104 邢台学院 15 1 554 -
10109 太原科技大学 2 1 554 -
10118 山西师范大学 12 3 554 -
10119 太原师范学院 4 1 554 -
10125 山西财经大学 18 19 572 24813
10127 内蒙古科技大学 3 1 554 -
10144 沈阳理工大学 2 2 556 37034
10150 大连交通大学 2 2 556 37444
10166 沈阳师范大学 10 10 557 36767
10172 大连外国语学院 6 6 591 12757
10186 长春理工大学 10 6 554 -
10190 长春工业大学 5 1 554 -
10201 北华大学 4 1 554 -
10205 长春师范学院 12 1 554 -
10207 吉林财经大学 12 12 579 19534
10212 黑龙江大学 20 21 569 26851
10214 哈尔滨理工大学 2 1 554 -
10228 黑龙江中医药大学 7 7 572 24309
10231 哈尔滨师范大学 15 16 560 33876
10234 哈尔滨学院 5 1 554 -
10240 哈尔滨商业大学 12 13 557 36365
10245 哈尔滨金融学院 6 1 554 -
10254 上海海事大学 10 11 594 11123
10259 上海应用技术学院 3 1 554 -
10264 上海海洋大学 9 9 576 21633
10270 上海师范大学 23 24 583 17263
10274 上海海关学院 10 10 595 10735
10276 华东政法大学 10 16 594 10997
10277 上海体育学院 6 6 564 31241
10289 江苏科技大学 6 5 554 -
10298 南京林业大学 2 2 570 26097
10304 南通大学 16 17 569 27071
10327 南京财经大学 15 16 592 12005
10329 江苏警官学院 2 2 559 34782
10332 苏州科技学院 4 4 557 36912
10341 浙江农林大学 5 5 570 26166
10346 杭州师范大学 12 12 577 20803
10347 湖州师范学院 10 4 554 -
10353 浙江工商大学 10 10 587 14469
10354 嘉兴学院 11 12 568 27427
10356 中国计量学院 10 11 580 18865
10364 安徽农业大学 8 3 554 -
10370 安徽师范大学 10 11 570 25886
10373 淮北师范大学 10 4 554 -
10377 滁州学院 5 5 557 37014
10378 安徽财经大学 12 13 577 21057
10390 集美大学 4 4 583 16807
10395 闽江学院 6 3 554 -
10397 武夷学院 6 1 554 -
10402 漳州师范学院 6 2 554 -
10404 华东交通大学 6 6 568 2
(责任编辑:城市网)